Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Nov 16, 2011 | 10.1521 | 10.1521 |
NAFA Savings Plus Fund | Nov 16, 2011 | 10.0985 | 10.0985 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Nov 16, 2011 | 10.0709 | 10.0709 |
NAFA Income Opportunity Fund | Nov 16, 2011 | 9.6173 | 9.6173 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Nov 16, 2011 | 10.1543 | 10.1543 |
NAFA Income Fund | Nov 16, 2011 | 9.5169 | 9.4227 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Nov 16, 2011 | 7.3934 | 7.3202 |
NAFA Multi Asset Fund | Nov 16, 2011 | 9.9176 | 9.6287 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Nov 16, 2011 | 9.5388 | 9.2610 |
NAFA Stock Fund | Nov 16, 2011 | 6.7388 | 6.5919 |
NAFA Asset Allocation Fund | Nov 16, 2011 | 10.8170 | 10.6049 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com