Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Nov 14, 2011 | 10.1465 | 10.1465 |
NAFA Savings Plus Fund | Nov 14, 2011 | 10.0927 | 10.0927 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Nov 14, 2011 | 10.0649 | 10.0649 |
NAFA Income Opportunity Fund | Nov 14, 2011 | 9.5975 | 9.5975 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Nov 14, 2011 | 10.1489 | 10.1489 |
NAFA Income Fund | Nov 14, 2011 | 9.5141 | 9.4199 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Nov 14, 2011 | 7.3854 | 7.3123 |
NAFA Multi Asset Fund | Nov 14, 2011 | 9.9455 | 9.6558 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Nov 14, 2011 | 9.5689 | 9.2902 |
NAFA Stock Fund | Nov 14, 2011 | 6.8303 | 6.6314 |
NAFA Asset Allocation Fund | Nov 14, 2011 | 10.8412 | 10.6286 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com