Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Nov 10, 2011 | 10.1357 | 10.1357 |
NAFA Savings Plus Fund | Nov 10, 2011 | 10.0802 | 10.0802 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Nov 10, 2011 | 10.0563 | 10.0563 |
NAFA Income Opportunity Fund | Nov 10, 2011 | 9.6343 | 9.6343 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Nov 10, 2011 | 10.1379 | 10.1379 |
NAFA Income Fund | Nov 10, 2011 | 9.5178 | 9.4236 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Nov 10, 2011 | 7.3747 | 7.3017 |
NAFA Multi Asset Fund | Nov 10, 2011 | 9.9088 | 9.6202 |
NAFA Islamic Fund | Nov 10, 2011 | 9.5114 | 9.2344 |
NAFA Stock Fund | Nov 10, 2011 | 6.7838 | 6.5862 |
NAFA Allocation Fund | Nov 10, 2011 | 10.8035 | 10.5917 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com