Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Dec 02, 2011 | 10.1063 | 10.1063 |
NAFA Savings Plus Fund | Dec 02, 2011 | 10.0526 | 10.0526 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Dec 02, 2011 | 10.1255 | 10.1255 |
NAFA Income Opportunity Fund | Dec 02, 2011 | 9.6493 | 9.6493 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Dec 02, 2011 | 10.1278 | 10.1278 |
NAFA Income Fund | Dec 02, 2011 | 9.5839 | 9.4890 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Dec 02, 2011 | 7.4320 | 7.3584 |
NAFA Multi Asset Fund | Dec 02, 2011 | 9.6954 | 9.4130 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Dec 02, 2011 | 9.3456 | 9.0734 |
NAFA Stock Fund | Dec 02, 2011 | 6.4606 | 6.2724 |
NAFA Asset Allocation Fund | Dec 02, 2011 | 10.6935 | 10.4838 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com