Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Aug 15, 2011 | 10.1373 | 10.1373 |
NAFA Savings Plus Fund | Aug 15, 2011 | 10.0776 | 10.0776 |
NAFA Income Opportunity Fund | Aug 15, 2011 | 9.8971 | 9.8971 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Aug 15, 2011 | 10.1488 | 10.1488 |
NAFA Income Fund | Aug 15, 2011 | 9.4096 | 9.3164 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Aug 15, 2011 | 7.4031 | 7.3298 |
NAFA Multi Asset Fund | Aug 15, 2011 | 9.4742 | 9.1983 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Aug 15, 2011 | 9.3565 | 9.0840 |
NAFA Stock Fund | Aug 15, 2011 | 6.3133 | 6.1294 |
NAFA Asset Allocation Fund | Aug 15, 2011 | 10.4653 | 10.2601 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com